Чтобы одежда села идеально по фигуре, необходимо точно определять её размеры. Ключевой замер рубашек, блейзеров, туник, платьев, френчей — обхват бюста. Главные параметры брюк, джинсов, лосин для женщин — длина окружности талии и бёдер.
— определяется следующим образом: измерительная лента прикладывается по трём основным точкам: на верхней границе линии бока бюстгальтера, под подмышечной впадиной и в самом выступающем месте груди. Важно, чтобы при передвижении ленты по чашке лифчика вверх или вниз размер не увеличивался, а только уменьшался — в таком случае измерения будут верными.
— это минимальная длина ленты, то есть при передвижении вверх/вниз показатель только растёт. Не у всех женщин талия расположена на уровне пупка, естественный изгиб может быть выше или ниже, и ваша задача — как раз найти наименьший размер.
— измерительная лента прикладывается не посередине ягодицы, а по наиболее выступающей их части, при этом спереди она не должна западать или завышаться — окружность должна быть параллельна полу.
Все замеры производят в белье, в положении стоя.
Чтобы легче разобраться с подбором размера женской одежды, предлагаем расшифровку размерной таблицы:
Обхват груди
— расстояние от одной проймы рукава до другой по уровню бюста.
Обхват талии
— для плечевых изделий — значение в сантиметрах между крайними точками вещи по уровню талии, а для поясных вещей — длина между боковыми точками верхнего среза.
Обхват бёдер
— количество сантиметров по уровню максимального объёма ягодиц.
Длина
— параметр, измеряемый от плеча так, чтобы линия проходила через наиболее выступающее место груди до края вещи.
Спина
— измеряется от нижнего позвонка шеи по середине спины до края вещи.
Длина рукава
— определяется по внешнему краю от плеча до самого низа.
Длина плеча
— определяется от шва горловины до рукавного края.
Длина внутреннего шва
— от промежности джинсов до низа по шву.
Длина юбок и шорт
— определяется от верхнего среза до края изделия.
Женская одежда: платья, блузки, кофты и тд.
Россия | Международный INT |
Европа EU |
Германия GER |
Франция FR |
Италия IT |
Англия UK |
США US |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
Рукав, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 32 | 34 | 36 | 4 | 0 | 76-80 | 55-58 | 82-85 | 58-60 |
40 | XS | 34 | 34 | 36 | 38 | 6 | 2 | 80-84 | 59-62 | 86-89 | 59-61 |
42 | S | 36 | 36 | 38 | 40 | 8 | 4 | 84-88 | 63-66 | 90-93 | 59-61 |
44 | M | 38 | 38 | 40 | 42 | 10 | 6 | 88-92 | 67-70 | 94-97 | 60-62 |
46 | M | 40 | 40 | 42 | 44 | 12 | 8 | 92-96 | 71-74 | 98-101 | 60-62 |
48 | L | 42 | 42 | 44 | 46 | 14 | 10 | 96-100 | 75-78 | 102-105 | 60-62 |
50 | L | 44 | 44 | 46 | 48 | 16 | 12 | 100-104 | 79-83 | 106-109 | 61-63 |
52 | XL | 46 | 46 | 48 | 50 | 18 | 14 | 104-108 | 84-87 | 110-113 | 61-63 |
54 | XXL | 48 | 48 | 50 | 52 | 20 | 16 | 108-112 | 88-91 | 114-117 | 61-63 |
56 | XXL | 50 | 50 | 52 | 54 | 22 | 18 | 112-116 | 92-95 | 118-121 | 61-63 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 54 | 56 | 24 | 20 | 116-120 | 96-101 | 122-125 | 62-64 |
60 | 4XL | 54 | 54 | 56 | 58 | 26 | 22 | 120-124 | 102-106 | 126-129 | 62-64 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 58 | 60 | 28 | 24 | 124-128 | 107-110 | 130-133 | 62,5-65 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 60 | 62 | 30 | 26 | 128-132 | 111-114 | 134-137 | 62,5-65 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 62 | 64 | 32 | 28 | 132-136 | 115-118 | 138-141 | 62,5-65 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 64 | 66 | 34 | 30 | 136-140 | 119-122 | 142-145 | 62,5-65 |
70 | 5XL | 64 | 64 | 66 | 68 | 36 | 32 | 140-144 | 123-126 | 146-149 | 62,5-65 |
Женские футболки, поло, майки
Россия | Международный INT |
Европа EU |
Германия GER |
Франция FR |
Италия IT |
Англия UK |
США US |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
Рукав, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 32 | 34 | 36 | 4 | 0 | 76-80 | 55-58 | 82-85 | 58-60 |
40 | XS | 34 | 34 | 36 | 38 | 6 | 2 | 80-84 | 59-62 | 86-89 | 59-61 |
42 | S | 36 | 36 | 38 | 40 | 8 | 4 | 84-88 | 63-66 | 90-93 | 59-61 |
44 | M | 38 | 38 | 40 | 42 | 10 | 6 | 88-92 | 67-70 | 94-97 | 60-62 |
46 | M | 40 | 40 | 42 | 44 | 12 | 8 | 92-96 | 71-74 | 98-101 | 60-62 |
48 | L | 42 | 42 | 44 | 46 | 14 | 10 | 96-100 | 75-78 | 102-105 | 60-62 |
50 | L | 44 | 44 | 46 | 48 | 16 | 12 | 100-104 | 79-83 | 106-109 | 61-63 |
52 | XL | 46 | 46 | 48 | 50 | 18 | 14 | 104-108 | 84-87 | 110-113 | 61-63 |
54 | XXL | 48 | 48 | 50 | 52 | 20 | 16 | 108-112 | 88-91 | 114-117 | 61-63 |
56 | XXL | 50 | 50 | 52 | 54 | 22 | 18 | 112-116 | 92-95 | 118-121 | 61-63 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 54 | 56 | 24 | 20 | 116-120 | 96-101 | 122-125 | 62-64 |
60 | 4XL | 54 | 54 | 56 | 58 | 26 | 22 | 120-124 | 102-106 | 126-129 | 62-64 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 58 | 60 | 28 | 24 | 124-128 | 107-110 | 130-133 | 62,5-65 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 60 | 62 | 30 | 26 | 128-132 | 111-114 | 134-137 | 62,5-65 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 62 | 64 | 32 | 28 | 132-136 | 115-118 | 138-141 | 62,5-65 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 64 | 66 | 34 | 30 | 136-140 | 119-122 | 142-145 | 62,5-65 |
70 | 5XL | 64 | 64 | 66 | 68 | 36 | 32 | 140-144 | 123-126 | 146-149 | 62,5-65 |
Женские брюки, юбки, шорты
Россия | Международный INT |
Европа EU |
Германия GER |
Италия IT |
Англия UK |
США US |
Япония JP |
Талия, см |
Бедра, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 32 | 36/0 | 4 | 0 | 3 | 55-58 | 82-85 |
40 | XS | 34 | 34 | 38/I | 6 | 2 | 5 | 59-62 | 86-89 |
42 | S | 36 | 36 | 40/II | 8 | 4 | 7 | 63-66 | 90-93 |
44 | M | 38 | 38 | 42/III | 10 | 6 | 9 | 67-70 | 94-97 |
46 | M | 40 | 40 | 44/IV | 12 | 8 | 11 | 71-74 | 98-101 |
48 | L | 42 | 42 | 46/V | 14 | 10 | 13 | 75-78 | 102-105 |
50 | L | 44 | 44 | 48/VI | 16 | 12 | 15 | 79-83 | 106-109 |
52 | XL | 46 | 46 | 50/VII | 18 | 14 | 17 | 84-87 | 110-113 |
54 | XXL | 48 | 48 | 52/VIII | 20 | 16 | 19 | 88-91 | 114-117 |
56 | XXL | 50 | 50 | 54/IX | 22 | 18 | 21 | 92-95 | 118-121 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 56/X | 24 | 20 | 23 | 96-101 | 122-125 |
60 | 4XL | 54 | 54 | 58/XI | 26 | 22 | 25 | 102-106 | 126-129 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 60/XII | 28 | 24 | 27 | 107-110 | 130-133 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 62/XIII | 30 | 26 | 29 | 111-114 | 134-137 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 64/XIV | 32 | 28 | 31 | 115-118 | 138-141 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 66/XV | 34 | 30 | 33 | 119-122 | 142-145 |
70 | 5XL | 64 | 64 | 68/XVI | 36 | 32 | 35 | 123-126 | 146-149 |
Женские джинсы
Россия | Международный INT |
Англия UK |
США US |
Джинсы США |
Талия, см |
Бедра, см |
Талия, дюймы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 4 | 0 | 24 | 58 | 82 | 24 |
40 | 25 | 6 | 2 | 25 | 62 | 86 | 25 |
42 | 26 | 8 | 4 | 26 | 66 | 92 | 26 |
42-44 | 27 | 10 | 6 | 27 | 66-70 | 92-96 | 27 |
44 | 28 | 12 | 8 | 28 | 70 | 96 | 28 |
44-46 | 29 | 14 | 10 | 29 | 68-74 | 96-100 | 29 |
46 | 30 | 16 | 12 | 30 | 74 | 100 | 30 |
46-48 | 31 | 18 | 14 | 31 | 74-78 | 100-104 | 31 |
48 | 32 | 20 | 16 | 32 | 78 | 104 | 32 |
48-50 | 33 | 22 | 18 | 33 | 78-82 | 104-108 | 33 |
50 | 34 | 24 | 20 | 34 | 82 | 108 | 34 |
50-52 | 35 | 26 | 22 | 35 | 82-86 | 108-112 | 35 |
52 | 36 | 28 | 24 | 36 | 86 | 112 | 36 |
54 | 38 | 30 | 26 | 38 | 90 | 116 | 38 |
56 | 39 | 32 | 28 | 39 | 94 | 120 | 39 |
58 | 40 | 34 | 30 | 40 | 98 | 124 | 40 |
60 | 41 | 36 | 32 | 41 | 100 | 128 | 41 |
62 | 42 | 38 | 34 | 42 | 104 | 132 | 42 |
64 | 43 | 40 | 36 | 43 | 108 | 136 | 43 |
66 | 44 | 42 | 38 | 44 | 112 | 140 | 44 |
Женские куртки, пуховики, пальто и плащи
Россия | Международный INT |
Европа EU |
Германия GER |
Италия IT |
Англия UK |
США US |
Япония JP |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
Рукав, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 32 | 36 | 30 | 0 | 3 | 76-80 | 55-58 | 82-85 | 58-60 |
40 | XS | 34 | 34 | 38 | 32 | 2 | 5 | 80-84 | 59-62 | 86-89 | 59-61 |
42 | S | 36 | 36 | 40 | 34 | 4 | 7 | 84-88 | 63-66 | 90-93 | 59-61 |
44 | M | 38 | 38 | 42 | 36 | 6 | 9 | 88-92 | 67-70 | 94-97 | 60-62 |
46 | M | 40 | 40 | 44 | 38 | 8 | 11 | 92-96 | 71-74 | 98-101 | 60-62 |
48 | L | 42 | 42 | 46 | 40 | 10 | 13 | 96-100 | 75-78 | 102-105 | 60-62 |
50 | L | 44 | 44 | 48 | 42 | 12 | 15 | 100-104 | 79-83 | 106-109 | 61-63 |
52 | XL | 46 | 46 | 50 | 44 | 14 | 17 | 104-108 | 84-87 | 110-113 | 61-63 |
54 | XXL | 48 | 48 | 52 | 46 | 16 | 19 | 108-112 | 88-91 | 114-117 | 61-63 |
56 | XXL | 50 | 50 | 54 | 48 | 18 | 21 | 112-116 | 92-95 | 118-121 | 61-63 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 56 | 50 | 20 | 23 | 116-120 | 96-101 | 122-125 | 62-64 |
60 | 4XL | 54 | 54 | 58 | 52 | 22 | 25 | 120-124 | 102-106 | 126-129 | 62-64 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 60 | 54 | 24 | 27 | 124-128 | 107-110 | 130-133 | 62,5-65 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 62 | 56 | 26 | 29 | 128-132 | 111-114 | 134-137 | 62,5-65 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 64 | 58 | 28 | 31 | 132-136 | 115-118 | 138-141 | 62,5-65 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 66 | 60 | 30 | 33 | 136-140 | 119-122 | 142-145 | 62,5-65 |
70 | 5XL | 64 | 64 | 68 | 62 | 32 | 35 | 140-144 | 123-126 | 146-149 | 62,5-65 |